有着100年以上的历史
背景源于具有两家100多年历史的企业。蕴育出高端的技术及高效率、无公害的资源回收再生方法。
TANAKA
|
月 | 年号(西历) | 月 | DOWA
|
明 治 | ||||
2年(1869) | 藤田传三郎、创办大阪的事业 | |||
1871 废藩置县 |
||||
1872 义务教育的开始 |
||||
17年(1884) | 9 | 藤田組、收购政府出售的小坂矿山 | ||
1872 内阁制度的开始 |
||||
作为兑换商(田中商店)在日本桥北岛町(现在的日本桥茅场町)创业 | 18年(1885) | |||
1889大日本帝国宪法公布 |
||||
白金工业制品的国产化得以成功 | 22年(1889) | |||
贵金属装饰饰品批发商(清水商店)(现在的田中贵金属珠宝)由山崎龟吉在东京浅草开业 | 25年(1892) | |||
26年(1893) | 12 | 藤田組向组织公会申请改组合股公司 | ||
1897 八幡冶炼所成立 |
||||
30年(1897) | 6 | 小坂CHOSHI发电所开始运营 (日本第二的水力发电所) |
||
32年(1899) | 5 | 着手开拓耳岛湾事业 | ||
35年(1920) | 6 | 小坂黑矿自熔冶炼开始投产 | ||
在东京劝业博览会(在上野公园举行)出展的理化学用的白金器具得到表彰 | 40年(1907) | |||
灯丝里的白金细线加工 | ||||
确立了铱锇矿的精炼的国产技术 * 含有锇(Os)、铱(Ir)、钌(Ru)和 白金(Pt)的自然合金 |
||||
大 正 | ||||
1914 第一次世界大战 | ||||
制造氯酸钾火药制作白金电极板 | 3年(1914) | |||
白金和铱合金注射针完成 | 4年(1915) | 4 | 收购花冈矿山 | |
5年(1916) | 9 | 收购栅原矿山 | ||
7月31日 成立股份公司 |
7 | 7年(1918) | ||
8年(1919) | 2 | 建立丰崎压延工厂(现Dowa Metal Co.,Ltd), | ||
开始制造通信机用的接点材料 | 10年(1921) | |||
金镍牙科合金注射针制造成功 | ||||
1923 关东大地震发生 | ||||
与苏联(当时出产世界70%的白金)签订作为在亚洲销售白金、钯总代理店的合同 | 12年(1923) | |||
昭 和 | ||||
开始真正开发白金工业用 | 5年(1930) | |||
12年(1937) | 3 | 合股公司Fujita Gumi与Fujita Mining Co.,Ltd.合并,成立 Fujita Gumi Co.,Ltd. | ||
1939 第二次世界大战 | ||||
1941 太平洋战争 | ||||
公司名变更 为田中贵金属工业株式会社 | 18年(1943) | |||
10月1日 GHQ(联合国军总司令部)的接管贵金属 |
10 | 20年(1945) | 12 | 将商号变更为同和矿业股份有限公司 |
1946 日本国宪法公布 | ||||
厚生劳动省指定的牙科用的金属生产、销售点 | 23年(1948) | |||
开始了化学纤维用纺纱口(喷嘴)的制造 | 24年(1949) | |||
开始了镀金开金的制造 | 28年(1953) | 8 | 成立冈山冶炼厂(现Dowa Electronics Materials Okayama Co.,Ltd.)并开始生产 | |
开始生产纵横型交叉电话交换机用的接点 | 30年(1955) | |||
32年(1957) | 9 | 合并Fujita Kogyo Co.,Ltd. | ||
34年(1959) | 6 | 小坂地区内的岱地区发现黑矿新矿床 | ||
成立Tanaka Denshi Kogyo K.K. (与Mitsui Mining and smelting Co., Ltd.合并) |
36年(1961) | |||
制造了东京奥运会正式纪念奖牌 | 38年(1963) | 6 | 花冈松峰地区发现黑矿新矿床 | |
直径10微米(0.01毫米)的金合金丝的首次的国产化成功 | 38年(1963) | |||
1964 东海道新干线开通 | ||||
成立Electroplating Engineers of Japan (EEJA)(与Sel-Rex, USA.公司合并) | 40年(1965) | |||
42年(1967) | 9 | 小坂自熔炉冶炼设备完工,开始生产 | ||
44年(1969) | 7 | 花冈深泽地区发现黑矿新矿床 | ||
成立Tanaka Kikinzoku Hanbai K.K. | 45年(1970) | |||
46年(1971) | 2 | 成立Akita Zinc Co.,Ltd. | ||
47年(1972) | 11 | 秋天工厂建成,开始生产 | ||
伴随黄金的进口自由化,公布了黄金门市价格 | 48年(1973) | |||
成立喜星金属工业公司(与韩国的金星通信公司合办) | 49年(1974) | |||
获取伦敦认证的溶解业者的资格 | 53年(1978) | |||
开始运作«黄金定额购买体系» 被认定为伦敦和苏黎世的良好供应商 |
55年(1980) | 12 | 小坂铅冶炼设备完工,开始生产 | |
第二次黄金热潮 | 56年(1981) | |||
57年(1982) | 8 | 成立半导体材料研究所 | ||
58年(1983) | 9 | 冈山金属粉制造设备完工,开始生产 | ||
创业100周年纪念,出版«贵金属的科学» | 60年(1985) | |||
成立Taiwan Tanaka Kikinzoku Kogyo Co., Ltd. | 61年(1986) | 9 | 成立Hanaoka Mining Co.,Ltd.(现Eco-System Hanaoka Co.,Ltd.) | |
63年(1988) | 6 | 秋天LED工厂完工,开始生产 | ||
平 成 | ||||
元年(1989) | 3 | 成立DOWA INTERNATIONAL CORP | ||
5 | 成立Kosaka Smelting&Refining Co.,Ltd. | |||
公司由Yamazaki K.K.改名 Tanaka Kikinzoku Jewelry. | 2年(1990) | 1 | 合并Kosaka Smelting&Refining Co.,Ltd. | |
成立Tanaka Kikinzoku International K.K.Nippon PGM Co., Ltd.(与日本同和控股(集团)有限公司的小坂冶炼共同出资) | 3年(1991) | 4 | 合并Tokyo Heat Testing Co.,Ltd. , 成立热处理事业本部 |
|
4年(1992) | 5 | 成立MINERA TIZAPA, S.A.DE C.V. | ||
12 | Shiojiri工厂(现Dowa Power Device Co.,Ltd. )完工 | |||
5年(1993) | 6 | 热处理技术中心完工 | ||
6年(1994) | 8 | Tizapa矿山开始投产 | ||
9年(1997) | 8 | 成立DOWA THT AMERICA, INC. | ||
11年(1999) | 7 | 成立Eco-Recycle Co.,Ltd. | ||
12年(2000) | 4 | 引入分公司制度 | ||
6 | Nippon Purle Limited(现Eco-System Chiba Co.,Ltd. ) 加入同和集团 |
|||
13年(2001) | 4 | E&E Solutions,Inc.加入同和集团 | ||
8 | Land Solution成立时注资 | |||
10 | 成立Recycle Systems Japan Co.,Ltd.((现Eco-System Recycling Co.,Ltd. ) | |||
14年(2002) | 4 | 成立Akita Zinc Solutions Co.,Ltd. | ||
10 | 同和金属材料(上海)有限公司設立 | |||
被任命伦敦金属市场认证审查公司 | 15年(2003) | 4 | 成立Zinc Excel Co.,Ltd.、Acids Co.,Ltd.、Geotechnos Co.,Ltd.、Dowa Techno Engineering Co.,Ltd. established. | |
12 | 成立苏州同和资源综合利用有限公司 | |||
田中贵金属工业总公司从茅场町迁移至丸内(东京大厦) 在中国成立 Tanaka Kikinzoku (Suzhou)Co.,Ltd. |
18年(2006) | 2 | Act-B Recycling Co.,Ltd. 加入同和集团 | |
3 | 总公司迁移至秋叶原 | |||
8 | CEMM Co.,Ltd. 加入同和集团 | |||
10 | 引入持股公司体制 | |||
公司名由同和矿业(株)改为同和控股(集团)有限公司 | ||||
成立DOWA Metaltech(THAILAND)Co.,Ltd. | ||||
田中贵金属的销售及田中贵金属国际两个公司迁移至丸内(东京大厦) | 19年(2007) | 1 | 成立Auto-Recycle Akita Co.,Ltd. | |
2 | 成立DOWA Thermotech (THAILAND)Co.,Ltd. | |||
成立TD Power Material Co.,Ltd. | ||||
9 | 成立DOWA HD Europe GmbH | |||
成立TC Catalyst, Inc. (与 Catalytic Solutions, Inc. of the USA共同出资) | 20年(2008) | 6 | 成立 Bio Diesel Okayama Co.,Ltd. | |
被任命为 The London Platinum & Palladium Market公认审查公司 | 21年(2009) | 2 | Modern Asia Environmental Holdings Inc. | |
加入同和集团 | ||||
12 | Meltec Co.,Ltd. 加入同和集团 | |||
田中贵金属引入持股公司体制转为Tanaka Holdings Co., Ltd, | 22年(2010) | 5 | 成立天津同和绿天使顶峰资源再生有限公司 | |
7 | 成立昆山同和热处理工业炉有限公司 | |||
9 | 成立NIPPON PGM EUROPE S.R.O. | |||
12 | 成立苏州同和环保工程有限公司 | |||
23年(2011) | 2 | 成立江西同和资源综合利用有限公司 | ||
10 | 成立DOWA INTERNATIONAL CORP.San Jose Branch | |||
转让印刷电路板业务给OKI | 24年(2012) | 2 | 成立同和企業管理(上海)深圳分公司 | |
成立OKI Tanaka Circuit K.K. | 6 | 在印度尼西亚成立PT. DOWA THERMOTECH INDONESIA | ||
7 | 在泰国成立DOWA Metals & Mining(Thailand)Co.,Ltd |