迅速、可靠的海外回收网络
在具有大规模市场的报废汽车催化剂的美国和欧洲设立法人,并建设取样分析工厂。通过在当地进行原料评价,对于客户的需求能够迅速、准确地应对,并能实现稳定海外的原料供应。
NIPPON PGM EUROPE S.R.O.
商号 | Nippon PGM Europe s.r.o |
---|---|
事业内容 | 对废旧陶瓷催化剂等做取样、样品调整、简易分析 |
总公司所在地 | 捷克共和国利贝雷茨 Heyrovského 488, 46312 Liberec23 Czech Republic |
成立时间 | 2010/9 |
资本金 | 22,885,000 CZK(约一亿日币) |
出资比例 | 同和金属矿业(株)…………… 51% 田中贵金属工业(株)……………… 34% 丰田通商欧洲 …………………… 15% |
NIPPON PGM AMERICA, INC.(新泽西州)
商号 | NIPPON PGM AMERICA, INC. |
---|---|
事业内容 | 对废旧陶瓷催化剂等做取样、样品调整、简易分析 |
总公司所在地 | 美国新泽西州 500 Richards Run, Burlington NJ 08016, USA |
成立时间 | 2003/12 |
资本金 | 1,000,000 US$ |
出资比例 | 同和金属矿业(株)…………… 51% 田中贵金属工业(株)……………… 34% 丰田通商美国 …………………… 15% |
NPGM KOREA Co., Ltd.(仁川)
商号 | NPGM KOREA Co., Ltd. |
---|---|
事业内容 | 汽车尾气催化剂的预处理(去铁皮和粉碎)、简易分析 |
总公司所在地 | 大韩民国仁川广域市 84-1, Nonhyeongojan-ro 54beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea 21682 |
成立时间 | 2020/12 |
资本金 | 2,000,000,000 KRW |
出资比例 | (株)日本PGM…………… 100% |